Sonntags-Messfeiern im Dekanat
| Ort | Kirche | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|
| Büddenstedt-Offleben | Hl. Familie | *) | *) |
| Gifhorn | St. Altfrid | 18:00 | 11:00 |
| Grasleben | St. Norbert | - | 9:30 |
| Helmstedt | St. Ludgeri | 17:00 | 11:00 |
| Jerxheim | Maria von der immerwährenden Hilfe | *) | *) |
| Königslutter | St. Maria Himmelfahrt | 17:00/18:00 | 11:00 |
| Meine | St. Andreas | - | 9:30 |
| Meinersen | St. Maria Goretti | 17:00 | - |
| Neu-Büddenstedt | St. Barbara | *) | *) |
| Parsau | St. Raphael | 17:00 | - |
| Schöningen | Maria Hilfe der Christen | - | 9:00 |
| Süpplingen | St. Bonifatius | - | 9:30 |
| Velpke | Unbefleckte Empfängnis Mariä | - | 9:00 |
| Wesendorf | Mariä Himmelfahrt Grade Wochen: Ungrade Wochen: | - 18:00 | 10:00 |
| Wittingen | Marien Grade Wochen: Ungrade Wochen: | - 18.00 | 10:00 |
| Wolfsburg | St. Bernward | - | 9:00 11:00 ital. |
| St. Christophorus | 16:00 ital. | 10:00 15:00 pl 18:00 | |
| St. Elisabeth | 17:00 | ||
| St. Heinrich | |||
| St. Joseph | 18:00 | ||
| St. Raphael | 11:00 | ||
| WOB-Fallersleben | Mutterschaft Mariens | 18:00 | 10:00 |
| WOB-Vorsfelde | St. Michael | - | 10:30 |
| Wolsdorf | St. Joseph | 17:00 | - |
| italienische Messfeiern in Wolfsburg: Sa 16:00 in St. Christophorus So 11:00 in St. Bernward | |||
| polnische Messfeiern in Wolfsburg: So 15:00 in St. Christophorus am 1., 3. (und 5.) So So 15:00 in St. Elisabeth am 2. und 4. Sonntag mtl. | |||
| spanische Messfeiern in Wolfsburg: So 12:00 in St. Elisabeth 1 x monatlich | |||
*) im Wechsel, bitte erfragen
pfarramt@marien-schoeningen.de




